Sprek og Blid Askøy Rundt 2009

15. og 16. august 2009

Sprekogblid.no Askøy Rundt 2009

1. Start 1100 Klasseflagg O Starttid/Kl. flagg

Sailed:2, Discards:0, To count:2, Ratings:LYS, Entries:21, Scoring system:Appendix A
Rank Klasse Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Forening Mannskap DH LYS Lørdag 15.8   Søndag 16.8   Total
1st Tur 8554 Ninja III Cenit 37 Steinar Jacobsen Askøy Seilforening   1 3.0 3.0 6.0
2nd Tur 5212 Marmadam Contrast 36 Karl Johhny Hersvik Askøy Seilforening   1 0.0 11.7 11.7
3rd Tur Toriane 2 Beneteau Oceanis 37 Trine Lise Refsnes Norhordland   1 10.0 5.7 15.7
4th Tur Maren Bavaria 42 Odin Lie Askøy Seilforening   1 19.0 0.0 19.0
5th Tur Felix Bavaria 37 Per Kristian Vistnes Bergens Seilforening   1 13.0 8.0 21.0
6th Tur 10375 Baccalao III Hanse 341 Svein Aaland Askøy Seilforening   1 8.0 13.0 21.0
7th Tur 13581 Red Shoes N355 Nils Arne Instanes Bergens Seilforening   1 11.7 10.0 21.7
8th Tur 2250 Svanen Albin Cumulus Helge Hammersland Toftosen Siglarlag   1 16.0 15.0 31.0
9th Tur Dragen Bavaria 30 Svein Arne Liseth Milde Båtlag   1 15.0 16.0 31.0
10th Tur Tomba Bavaria 36 Oda Pedersen Taule Milde Båtlag   1 5.7 28.0 DNC 33.7
11th Tur 6295 Jenny Sunwind 27 Torje Amundsen Askøy Seilforening   1 14.0 20.0 34.0
12th Tur 826 Cognaquelone Møgster 36 Bjarne Møster Åsane Seilforening   1 21.0 14.0 35.0
13th Tur 6306 Landkrabben Friendship 33 Ingvar Thorsen Askøy Seilforening   1 17.0 18.0 35.0
14th Tur 3340 Chic Fenix Trond A. Espedal Askøy Seilforening   1 20.0 17.0 37.0
15th Tur Vannvidd Bavaria 31 Inger Tobiassen Askøy Seilforening   1 22.0 19.0 41.0
16th Tur Jippi'e Bavaria 30 GT Hole Milde Båtlag   1 18.0 28.0 DNS 46.0
17th Tur 4598 Pirlo GibSea Geir K. Nordanger RAN   1 23.0 28.0 DNF 51.0
18th Tur 7250 Saga Blaat Firling Stein Bendiksen Milde Båtlag   1 24.0 28.0 DNS 52.0
19th Tur B35 Windward Bavaria 35 Cruiser Hans Aksel Valvatne RAN   1 25.0 28.0 DNS 53.0
20th Tur 6385 Spayed Kooley Kelt 29 Hans Nygård Os Seilforening   1 28.0 DNC 28.0 DNC 56.0
20th Tur 1789 Mimmi Maxi 84 Stian Flataker Norhordland   1 28.0 DNC 28.0 DNC 56.0

2. Start 1105 Klasseflagg C Starttid/Kl. flagg

Sailed:2, Discards:0, To count:2, Ratings:LYS, Entries:16, Scoring system:Appendix A
Rank Klasse Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Forening Mannskap DH LYS Lørdag 15.8   Søndag 16.8   Total
1st Doublehanded 9461 Bellamar Maxi 999 Håvard Espeseth Askøy Seilforening Ola Espeseth 1.14 8.0 0.0 8.0
2nd Doublehanded 143 Jr. Express Roar Teige Åsane Seilforening Jan Grung 1.11 0.0 14.0 14.0
3rd Doublehanded 12129 Vito Hanse 320 Nina Rosenlund RAN Petter Ankjær-Jensen 1.12 11.7 3.0 14.7
4th Doublehanded 210 NN Express Mats Mæland RAN   1.11 5.7 16.0 21.7
5th Doublehanded 12141 Serenity First 44.7 Fridtjov Bergmann Milde Båtlag Leif Martin Drange 1.38 17.0 5.7 22.7
6th Doublehanded 12106 Bulle First 31.7 Stein Olav Drange Milde Båtlag Gunnar Milde 1.17 13.0 10.0 23.0
7th Doublehanded 150 SørlandseXpressen Express Geir Evensen Askøy Seilforening   1.11 3.0 23.0 DNC 26.0
8th Doublehanded 6796 Lona 4ever Albin Nova Espen Sandøy Bergens Seilforening Torstein Sandøy 1.13 10.0 17.0 27.0
9th Doublehanded 11935 Roceann Hanse 315 Ronny Vågenes RAN Kari-Ann Vågenes 1.13 14.0 13.0 27.0
10th Doublehanded 12239 Aetam Hanse 370e Torolf Wedberg Bergens Seilforening Kristian Wedberg 1.26 20.0 8.0 28.0
11th Doublehanded 11168 Silius Elan 37 Toril Haugsdal RAN Thorbjørn Haugsdal 1.28 18.0 11.7 29.7
12th Doublehanded 11653 Olgato Etap 32 Bjørn Amundsen Åsane Seilforening Thorbjørn 1.15 15.0 15.0 30.0
13th Doublehanded 11528 Hawthorne First 36.7 Anders Offerdal Askøy Seilforening Morten Offerdal 1.28 16.0 18.0 34.0
14th Doublehanded 11364 Lipse Bavaria 36 Roald Skjoldal Sund Kystlag Henrik Skjoldal 1.14 19.0 20.0 39.0
15th Doublehanded 11968 Farvide First 44.7 Arvid Høgeli Milde Båtlag Svein Bildøy 1.40 21.0 19.0 40.0
16th Doublehanded 132 Modesty Express Nic Eland RAN Frode Nilsen 1.11 23.0 DNC 23.0 DNC 46.0

3. Start 1110 Klasseflagg F Starttid/Kl. flagg

Sailed:2, Discards:0, To count:2, Ratings:LYS, Entries:24, Scoring system:Appendix A
Rank Klasse Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Forening Mannskap DH LYS Lørdag 15.8   Søndag 16.8   Total
1st Lys ms 1.16 - 1.24 6235 Nikita Banner 28 Øyvind Skogen Askøy Seilforening   1.19 0.0 5.7 5.7
2nd Lys ms 1.16 - 1.24 11459 Nova Wasa 38 Kristian Bekkenes Askøy Seilforening   1.23 5.7 3.0 8.7
3rd Lys ms 1.16 - 1.24 7720 Sasha Banner 28 Morten Lystrup Askøy Seilforening   1.19 3.0 8.0 11.0
4th Lys ms 1.16 - 1.24 5484 Tina for II Maxi Mixer CR Svein Skoglund Os Seilforening   1.16 8.0 11.7 19.7
5th Lys ms 1.16 - 1.24 9823 Miramis Elan 333 Rolf Smedal Milde Båtlag   1.23 10.0 13.0 23.0
6th Lys ms 1.16 - 1.24 11481 Seraph Bavaria 44 Karl Petter Haugen Askøy Seilforening   1.24 28.0 0.0 28.0
7th Lys ms 1.16 - 1.24 6312 Funny Girl Wasa 38 Jan - Åge Langeland Bergens Seilforening   1.24 13.0 15.0 28.0
8th Lys ms 1.16 - 1.24 12397 Lisa Bavaria 39 Paul Ø. Mehammer Os Seilforening   1.22 25.0 10.0 35.0
9th Lys ms 1.16 - 1.24 9897 Amaryllis First 38s5 Inge Utåker Askøy Seilforening   1.23 21.0 14.0 35.0
10th Lys ms 1.16 - 1.24 10091 NN Elan 333 Lars Einarsen Milde Båtlag   1.23 19.0 16.0 35.0
11th Lys ms 1.16 - 1.24 13797 Happy Feet Beneteau Oceanis 393 Clipper Per Ivar Thorsen Askøy Seilforening   1.16 16.0 20.0 36.0
12th Lys ms 1.16 - 1.24 10990 Marelle First 31.7 Sigbjørn Paus Os Seilforening   1.18 15.0 22.0 37.0
13th Lys ms 1.16 - 1.24 11323 Marielle II Sun Fast 35 Kåre Christophersen Hjellestad   1.22 20.0 18.0 38.0
14th Lys ms 1.16 - 1.24 7340 Odrik II Contrast 362 Ulrik Bertelsen Åsane Seilforening   1.21 22.0 17.0 39.0
15th Lys ms 1.16 - 1.24 11651 Båtenvår First 31.7 Anne-Gurine Folgerø Gjøsæter Askøy Seilforening   1.18 11.7 31.0 DSQ 42.7
16th Lys ms 1.16 - 1.24 10310 BanZai Banner 28 Cato Lindseth Åsane Seilforening   1.18 14.0 31.0 DNC 45.0
17th Lys ms 1.16 - 1.24 10703 Breiflabb Bavaria 38 Thorvald O. Myhre Askøy Seilforening   1.21 26.0 19.0 45.0
18th Lys ms 1.16 - 1.24 9454 Frøken Smilla First 31.7 HR Morten Fotland Norhordland   1.19 17.0 31.0 DNF 48.0
19th Lys ms 1.16 - 1.24 12127 SuMar II Benetau Cyclades 43,4 Øyvind Krokeide Bergens Seilforening   1.20 27.0 21.0 48.0
20th Lys ms 1.16 - 1.24 3167 Motvind Banner 28 Terje Sjursen RAN   1.18 18.0 31.0 DNS 49.0
21st Lys ms 1.16 - 1.24 11499 Anne -Elise Beneteau Oceanis 343 Bjørn Vie RAN   1.19 30.0 23.0 53.0
22nd Lys ms 1.16 - 1.24 12371 Upbeat Elan 333 Ivar Syslak Askøy Seilforening   1.24 29.0 24.0 53.0
23rd Lys ms 1.16 - 1.24 11331 Alna II Hanse 341 Agnete Skog Askøy Seilforening   1.21 23.0 31.0 DNF 54.0
24th Lys ms 1.16 - 1.24 11548 Calypsoen Calypso 102 Kjell Hansen Norhordland   1.17 24.0 31.0 DNS 55.0

3. Start 1110 Klasseflagg G Starttid/Kl. flagg

Sailed:2, Discards:0, To count:2, Ratings:LYS, Entries:12, Scoring system:Appendix A
Rank Klasse Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Forening Mannskap DH LYS Lørdag 15.8   Søndag 16.8   Total
1st Lys ms 1.25 - 1.30 565 Flyfisk X - 99 Thomas Johannesen Austevoll   1.25 5.7 0.0 5.7
2nd Lys ms 1.25 - 1.30 13434 Marlin Dehler 34 SV Hermod Opstvedt Os Seilforening   1.29 0.0 13.0 13.0
3rd Lys ms 1.25 - 1.30 595 X-Track X - 99 Morten Bjorøy RAN   1.25 3.0 10.0 13.0
4th Lys ms 1.25 - 1.30 11240 Jenny E First 36.7 Jan Fjeldsbø RAN   1.29 10.0 5.7 15.7
5th Lys ms 1.25 - 1.30 13700 S/Y Jazz Jeanneau 42i pref. Ole J. Hartvigsen Askøy Seilforening   1.27 15.0 3.0 18.0
6th Lys ms 1.25 - 1.30 10667 Lisa V Hanse 411 Harald Tolo Åsane Seilforening   1.28 14.0 8.0 22.0
7th Lys ms 1.25 - 1.30 10921 Tigergutt Elan 37 Pål Holst Bergens Seilforening   1.29 13.0 11.7 24.7
8th Lys ms 1.25 - 1.30 754 Glir forbi Melges 24 Simon Furnes Askøy Seilforening   1.27 8.0 17.0 25.0
9th Lys ms 1.25 - 1.30 11824 Cermedez Elan 37 Morten Ådland Norhordland   1.30 11.7 14.0 25.7
10th Lys ms 1.25 - 1.30 12484 S/Y Bella Donna Dufor 455 GL Jan Erik Larsen Askøy Seilforening   1.25 16.0 15.0 31.0
11th Lys ms 1.25 - 1.30 11538 Scirocco 2 Bavaria 42 Arne Pettersen Askøy Seilforening   1.29 17.0 16.0 33.0
12th Lys ms 1.25 - 1.30 11881 Caprice Jeanneau 42DS Christin Breyholtz Askøy Seilforening   1.25 19.0 DNS 19.0 DNC 38.0

3. Start 1110 Klasseflagg H Starttid/Kl. flagg

Sailed:2, Discards:0, To count:2, Ratings:LYS, Entries:9, Scoring system:Appendix A
Rank Klasse Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Forening Mannskap DH LYS Lørdag 15.8   Søndag 16.8   Total
1st Lys ms >= 1.31 13430 Veni VI Hanse 430 e Jan Hjellestad Bergens Seilforening   1.34 0.0 3.0 3.0
2nd Lys ms >= 1.31 11873 Scirocco 3 Grand Soleil 45 Bernt Svendsen Askøy Seilforening   1.37 10.0 0.0 10.0
3rd Lys ms >= 1.31 10017 Sun Flyer Sun Fast 43 Viggo Vea Åsane Seilforening   1.37 3.0 10.0 13.0
4th Lys ms >= 1.31 13335 Hyggen X Hanse 430 e Andreas Iversen Austevoll   1.34 11.7 5.7 17.4
5th Lys ms >= 1.31 11648 Susan First 40.7 Arne Berven Åsane Seilforening   1.34 5.7 13.0 18.7
6th Lys ms >= 1.31 11044 SY Utvikling.org 2 Bavaria 38 Match Jon Sverre lund Bergens Seilforening   1.32 8.0 11.7 19.7
7th Lys ms >= 1.31 11860 Apex First 44.7 Ole J. Midttun RAN   1.40 14.0 8.0 22.0
8th Lys ms >= 1.31 8888 Xcite IMX 38 Jon Fjørtoft Florø Seilforening   1.32 13.0 14.0 27.0
9th Lys ms >= 1.31 8406 Consensus Wasa Atlantic 51 Johnny Jensen Askøy Seilforening   1.35 16.0 DNC 16.0 DNC 32.0

4. Start 1115 Klasseflagg D Starttid/Kl. flagg

Sailed:2, Discards:0, To count:2, Ratings:LYS, Entries:19, Scoring system:Appendix A
Rank Klasse Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Forening Mannskap DH LYS Lørdag 15.8   Søndag 16.8   Total
1st Lys u/spinnaker 5000 TussiTo Maxi Mixer Bjørn H. Hanto Askøy Seilforening   1.14 3.0 3.0 6.0
2nd Lys u/spinnaker 11087 Janita Bavaria 36 Jan Erik Alfstad Åsane Seilforening   1.18 5.7 5.7 11.4
3rd Lys u/spinnaker 7106 Anitra Maxi 999 Axel Sømme RAN   1.14 8.0 8.0 16.0
4th Lys u/spinnaker 12399 MissMona Bavaria 33 Mona Breisnes Åsane Seilforening   1.13 17.0 0.0 17.0
5th Lys u/spinnaker 4473 Lise Gecco 39 Norvald Vikne Bergens Seilforening   1.18 13.0 11.7 24.7
6th Lys u/spinnaker 11638 MaCassis II Bavaria 30 Peter Elvingdal Milde Båtlag   1.09 11.7 13.0 24.7
7th Lys u/spinnaker 6144 Shamal Albin Alpha Tore J. Smidt Bergens Seilforening   1.08 10.0 15.0 25.0
8th Lys u/spinnaker 15 Ambition 7mS Knut E. Kismul Bergens Seilforening   1.15 0.0 26.0 DNS 26.0
9th Lys u/spinnaker 13584 Calluna Bavaria 42 Frode T. Haugland Askøy Seilforening   1.27 22.0 10.0 32.0
10th Lys u/spinnaker 11571 Phineas First 40.7 Ivar Øvretvedt Askøy Seilforening   1.30 18.0 14.0 32.0
11th Lys u/spinnaker 12458 Jamie Bavaria 34 Bjørn Ornell Bergens Seilforening   1.12 21.0 16.0 37.0
12th Lys u/spinnaker 11812 Aries Bavaria 42 Per-Ørnulf Dæhli Askøy Seilforening   1.25 20.0 17.0 37.0
13th Lys u/spinnaker 13609 Olivia Bavaria 40 Tor Sætre Askøy Seilforening   1.21 14.0 26.0 DNC 40.0
14th Lys u/spinnaker 10175 Chamsiin Sun Fast 37 Frode Myklebust Milde Båtlag   1.22 15.0 26.0 DNF 41.0
15th Lys u/spinnaker 13899 Ikaros Bavaria 30 Jostein Aadland Bergens Seilforening   1.09 16.0 26.0 DNF 42.0
16th Lys u/spinnaker 10793 Why Not Bavaria 36 Bernt Johannessen Askøy Seilforening   1.16 19.0 26.0 DNF 45.0
17th Lys u/spinnaker 11463 Ikaros Bavaria 32 Ole Arve Misund Askøy Seilforening   1.13 26.0 DNC 26.0 DNC 52.0
17th Lys u/spinnaker 10951 Feliz Oceana Bavaria 38 Rolf Erstad Askøy Seilforening   1.20 26.0 DNC 26.0 DNF 52.0
17th Lys u/spinnaker 11923 Røskva III Bavaria 33 Gjert Dahl Bergens Seilforening   1.13 26.0 DNC 26.0 DNC 52.0

4. Start 1115 Klasseflagg E Starttid/Kl. flagg

Sailed:2, Discards:0, To count:2, Ratings:LYS, Entries:15, Scoring system:Appendix A
Rank Klasse Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Forening Mannskap DH LYS Lørdag 15.8   Søndag 16.8   Total
1st Lys ms <= 1.15 2039 Eileen Granada 31 Truls Myrmehl Åsane Seilforening   1.11 0.0 3.0 3.0
2nd Lys ms <= 1.15 4035 Minsann Opus 34 Thorvald Haarberg Askøy Seilforening   1.09 8.0 0.0 8.0
3rd Lys ms <= 1.15 6467 Karisma Comfortina 32 Harald Matland Norhordland   1.14 3.0 10.0 13.0
4th Lys ms <= 1.15 179 Whiplash Express Yngve Thuen Bergens Seilforening   1.12 5.7 8.0 13.7
5th Lys ms <= 1.15 13646 Kjiket Hanse 320 Ove Kristian Roll Bergens Seilforening   1.14 13.0 5.7 18.7
6th Lys ms <= 1.15 4352 Shiraz Albin Cumulus Gordon Wright Askøy Seilforening   1.10 11.7 14.0 25.7
7th Lys ms <= 1.15 10311 Anne Bavari Bavaria 32 Kjell Heimstad Askøy Seilforening   1.14 16.0 11.7 27.7
8th Lys ms <= 1.15 10927 Giselle Jennau Sun Odyssey 35 Kjell J. Sunnevåg Bergens Seilforening   1.15 14.0 15.0 29.0
9th Lys ms <= 1.15 9805 La Perla Maxi 95 Nils Olav Handegard Askøy Seilforening   1.07 17.0 13.0 30.0
10th Lys ms <= 1.15 223 Wapity IV Drake Kjetil Knutsen Bergens Seilforening   1.08 10.0 22.0 DNC 32.0
11th Lys ms <= 1.15 10728 His Lordship II Oceanis 311 Roald Strømsnes Askøy Seilforening   1.15 18.0 16.0 34.0
12th Lys ms <= 1.15 11018 Elg Scanmar 31 Jan Edvard Søvre Askøy Seilforening   1.13 15.0 22.0 DSQ 37.0
13th Lys ms <= 1.15 181 Schmelnick Express Leif A. Stavøstrand BSI Seiling   1.12 19.0 22.0 DNS 41.0
14th Lys ms <= 1.15 6713 Ane Mamba 29 Steinar Dahle Askøy Seilforening   1.06 20.0 22.0 DNC 42.0
15th Lys ms <= 1.15 9587 Diddien Benetau First 211 Fredrik Iversen Bergens Seilforening   1.02 22.0 DNS 22.0 DNC 44.0

Lørdag 15.8 - 1. Start 1100 Klasseflagg O Starttid/Kl. flagg

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:11:00:00
Rank Klasse Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Forening Mannskap DH LYS Finish Elapsed Corrected
1 Tur 5212 Marmadam Contrast 36 Karl Johhny Hersvik Askøy Seilforening   1 155126 4:51:26 4:51:26
2 Tur 8554 Ninja III Cenit 37 Steinar Jacobsen Askøy Seilforening   1 160145 5:01:45 5:01:45
3 Tur Tomba Bavaria 36 Oda Pedersen Taule Milde Båtlag   1 160630 5:06:30 5:06:30
4 Tur 10375 Baccalao III Hanse 341 Svein Aaland Askøy Seilforening   1 160658 5:06:58 5:06:58
5 Tur Toriane 2 Beneteau Oceanis 37 Trine Lise Refsnes Norhordland   1 160735 5:07:35 5:07:35
6 Tur 13581 Red Shoes N355 Nils Arne Instanes Bergens Seilforening   1 160830 5:08:30 5:08:30
7 Tur Felix Bavaria 37 Per Kristian Vistnes Bergens Seilforening   1 161754 5:17:54 5:17:54
8 Tur 6295 Jenny Sunwind 27 Torje Amundsen Askøy Seilforening   1 162059 5:20:59 5:20:59
9 Tur Dragen Bavaria 30 Svein Arne Liseth Milde Båtlag   1 162223 5:22:23 5:22:23
10 Tur 2250 Svanen Albin Cumulus Helge Hammersland Toftosen Siglarlag   1 162229 5:22:29 5:22:29
11 Tur 6306 Landkrabben Friendship 33 Ingvar Thorsen Askøy Seilforening   1 162413 5:24:13 5:24:13
12 Tur Jippi'e Bavaria 30 GT Hole Milde Båtlag   1 162913 5:29:13 5:29:13
13 Tur Maren Bavaria 42 Odin Lie Askøy Seilforening   1 163046 5:30:46 5:30:46
14 Tur 3340 Chic Fenix Trond A. Espedal Askøy Seilforening   1 164817 5:48:17 5:48:17
15 Tur 826 Cognaquelone Møgster 36 Bjarne Møster Åsane Seilforening   1 165825 5:58:25 5:58:25
16 Tur Vannvidd Bavaria 31 Inger Tobiassen Askøy Seilforening   1 171100 6:11:00 6:11:00
17 Tur 4598 Pirlo GibSea Geir K. Nordanger RAN   1 171240 6:12:40 6:12:40
18 Tur 7250 Saga Blaat Firling Stein Bendiksen Milde Båtlag   1 172114 6:21:14 6:21:14
19 Tur B35 Windward Bavaria 35 Cruiser Hans Aksel Valvatne RAN   1 172820 6:28:20 6:28:20
20 Tur 6385 Spayed Kooley Kelt 29 Hans Nygård Os Seilforening   1   DNC  
20 Tur 1789 Mimmi Maxi 84 Stian Flataker Norhordland   1   DNC  

Søndag 16.8 - 1. Start 1100 Klasseflagg O Starttid/Kl. flagg

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:11:00:00
Rank Klasse Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Forening Mannskap DH LYS Finish Elapsed Corrected
1 Tur Maren Bavaria 42 Odin Lie Askøy Seilforening   1 131914 2:19:14 2:19:14
2 Tur 8554 Ninja III Cenit 37 Steinar Jacobsen Askøy Seilforening   1 131918 2:19:18 2:19:18
3 Tur Toriane 2 Beneteau Oceanis 37 Trine Lise Refsnes Norhordland   1 132123 2:21:23 2:21:23
4 Tur Felix Bavaria 37 Per Kristian Vistnes Bergens Seilforening   1 132640 2:26:40 2:26:40
5 Tur 13581 Red Shoes N355 Nils Arne Instanes Bergens Seilforening   1 133307 2:33:07 2:33:07
6 Tur 5212 Marmadam Contrast 36 Karl Johhny Hersvik Askøy Seilforening   1 133815 2:38:15 2:38:15
7 Tur 10375 Baccalao III Hanse 341 Svein Aaland Askøy Seilforening   1 134245 2:42:45 2:42:45
8 Tur 826 Cognaquelone Møgster 36 Bjarne Møster Åsane Seilforening   1 134515 2:45:15 2:45:15
9 Tur 2250 Svanen Albin Cumulus Helge Hammersland Toftosen Siglarlag   1 135520 2:55:20 2:55:20
10 Tur Dragen Bavaria 30 Svein Arne Liseth Milde Båtlag   1 135733 2:57:33 2:57:33
11 Tur 3340 Chic Fenix Trond A. Espedal Askøy Seilforening   1 135910 2:59:10 2:59:10
12 Tur 6306 Landkrabben Friendship 33 Ingvar Thorsen Askøy Seilforening   1 140151 3:01:51 3:01:51
13 Tur Vannvidd Bavaria 31 Inger Tobiassen Askøy Seilforening   1 142226 3:22:26 3:22:26
14 Tur 6295 Jenny Sunwind 27 Torje Amundsen Askøy Seilforening   1 145800 3:58:00 3:58:00
15 Tur Tomba Bavaria 36 Oda Pedersen Taule Milde Båtlag   1   DNC  
15 Tur Jippi'e Bavaria 30 GT Hole Milde Båtlag   1   DNS  
15 Tur 4598 Pirlo GibSea Geir K. Nordanger RAN   1   DNF  
15 Tur 7250 Saga Blaat Firling Stein Bendiksen Milde Båtlag   1   DNS  
15 Tur B35 Windward Bavaria 35 Cruiser Hans Aksel Valvatne RAN   1   DNS  
15 Tur 6385 Spayed Kooley Kelt 29 Hans Nygård Os Seilforening   1   DNC  
15 Tur 1789 Mimmi Maxi 84 Stian Flataker Norhordland   1   DNC  

Lørdag 15.8 - 2. Start 1105 Klasseflagg C Starttid/Kl. flagg

Start:Start 2, Finishes:Finish time, Time:11:05:00
Rank Klasse Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Forening Mannskap DH LYS Finish Elapsed Corrected
1 Doublehanded 143 Jr. Express Roar Teige Åsane Seilforening Jan Grung 1.11 153340 4:28:40 4:58:13
2 Doublehanded 150 SørlandseXpressen Express Geir Evensen Askøy Seilforening   1.11 153555 4:30:55 5:00:43
3 Doublehanded 210 NN Express Mats Mæland RAN   1.11 153845 4:33:45 5:03:52
4 Doublehanded 9461 Bellamar Maxi 999 Håvard Espeseth Askøy Seilforening Ola Espeseth 1.14 153231 4:27:31 5:04:58
5 Doublehanded 6796 Lona 4ever Albin Nova Espen Sandøy Bergens Seilforening Torstein Sandøy 1.13 154330 4:38:30 5:14:42
6 Doublehanded 12129 Vito Hanse 320 Nina Rosenlund RAN Petter Ankjær-Jensen 1.12 154810 4:43:10 5:17:09
7 Doublehanded 12106 Bulle First 31.7 Stein Olav Drange Milde Båtlag Gunnar Milde 1.17 153907 4:34:07 5:20:43
8 Doublehanded 11935 Roceann Hanse 315 Ronny Vågenes RAN Kari-Ann Vågenes 1.13 155406 4:49:06 5:26:41
9 Doublehanded 11653 Olgato Etap 32 Bjørn Amundsen Åsane Seilforening Thorbjørn 1.15 155654 4:51:54 5:35:41
10 Doublehanded 11528 Hawthorne First 36.7 Anders Offerdal Askøy Seilforening Morten Offerdal 1.28 154445 4:39:45 5:58:05
11 Doublehanded 12141 Serenity First 44.7 Fridtjov Bergmann Milde Båtlag Leif Martin Drange 1.38 152708 4:22:08 6:01:45
12 Doublehanded 11168 Silius Elan 37 Toril Haugsdal RAN Thorbjørn Haugsdal 1.28 154927 4:44:27 6:04:06
13 Doublehanded 11364 Lipse Bavaria 36 Roald Skjoldal Sund Kystlag Henrik Skjoldal 1.14 162424 5:19:24 6:04:07
14 Doublehanded 12239 Aetam Hanse 370e Torolf Wedberg Bergens Seilforening Kristian Wedberg 1.26 155504 4:50:04 6:05:29
15 Doublehanded 11968 Farvide First 44.7 Arvid Høgeli Milde Båtlag Svein Bildøy 1.40 154011 4:35:11 6:25:15
16 Doublehanded 132 Modesty Express Nic Eland RAN Frode Nilsen 1.11   DNC  

Søndag 16.8 - 2. Start 1105 Klasseflagg C Starttid/Kl. flagg

Start:Start 2, Finishes:Finish time, Time:11:05:00
Rank Klasse Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Forening Mannskap DH LYS Finish Elapsed Corrected
1 Doublehanded 9461 Bellamar Maxi 999 Håvard Espeseth Askøy Seilforening Ola Espeseth 1.14 132850 2:23:50 2:43:58
2 Doublehanded 12129 Vito Hanse 320 Nina Rosenlund RAN Petter Ankjær-Jensen 1.12 133235 2:27:35 2:45:18
3 Doublehanded 12141 Serenity First 44.7 Fridtjov Bergmann Milde Båtlag Leif Martin Drange 1.38 130627 2:01:27 2:47:36
4 Doublehanded 12239 Aetam Hanse 370e Torolf Wedberg Bergens Seilforening Kristian Wedberg 1.26 131845 2:13:45 2:48:32
5 Doublehanded 12106 Bulle First 31.7 Stein Olav Drange Milde Båtlag Gunnar Milde 1.17 133117 2:26:17 2:51:09
6 Doublehanded 11168 Silius Elan 37 Toril Haugsdal RAN Thorbjørn Haugsdal 1.28 132035 2:15:35 2:53:33
7 Doublehanded 11935 Roceann Hanse 315 Ronny Vågenes RAN Kari-Ann Vågenes 1.13 133852 2:33:52 2:53:52
8 Doublehanded 143 Jr. Express Roar Teige Åsane Seilforening Jan Grung 1.11 134448 2:39:48 2:57:23
9 Doublehanded 11653 Olgato Etap 32 Bjørn Amundsen Åsane Seilforening Thorbjørn 1.15 133935 2:34:35 2:57:46
10 Doublehanded 210 NN Express Mats Mæland RAN   1.11 134511 2:40:11 2:57:48
11 Doublehanded 6796 Lona 4ever Albin Nova Espen Sandøy Bergens Seilforening Torstein Sandøy 1.13 134404 2:39:04 2:59:45
12 Doublehanded 11528 Hawthorne First 36.7 Anders Offerdal Askøy Seilforening Morten Offerdal 1.28 132544 2:20:44 3:00:08
13 Doublehanded 11968 Farvide First 44.7 Arvid Høgeli Milde Båtlag Svein Bildøy 1.40 131348 2:08:48 3:00:19
14 Doublehanded 11364 Lipse Bavaria 36 Roald Skjoldal Sund Kystlag Henrik Skjoldal 1.14 140025 2:55:25 3:19:59
15 Doublehanded 150 SørlandseXpressen Express Geir Evensen Askøy Seilforening   1.11   DNC  
15 Doublehanded 132 Modesty Express Nic Eland RAN Frode Nilsen 1.11   DNC  

Lørdag 15.8 - 3. Start 1110 Klasseflagg F Starttid/Kl. flagg

Start:Start 3, Finishes:Finish time, Time:11:10:00
Rank Klasse Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Forening Mannskap DH LYS Finish Elapsed Corrected
1 Lys ms 1.16 - 1.24 6235 Nikita Banner 28 Øyvind Skogen Askøy Seilforening   1.19 160246 4:52:46 5:48:24
2 Lys ms 1.16 - 1.24 7720 Sasha Banner 28 Morten Lystrup Askøy Seilforening   1.19 160801 4:58:01 5:54:38
3 Lys ms 1.16 - 1.24 11459 Nova Wasa 38 Kristian Bekkenes Askøy Seilforening   1.23 160637 4:56:37 6:04:50
4 Lys ms 1.16 - 1.24 5484 Tina for II Maxi Mixer CR Svein Skoglund Os Seilforening   1.16 162603 5:16:03 6:06:37
5 Lys ms 1.16 - 1.24 9823 Miramis Elan 333 Rolf Smedal Milde Båtlag   1.23 160909 4:59:09 6:07:57
6 Lys ms 1.16 - 1.24 11651 Båtenvår First 31.7 Anne-Gurine Folgerø Gjøsæter Askøy Seilforening   1.18 162555 5:15:55 6:12:47
7 Lys ms 1.16 - 1.24 6312 Funny Girl Wasa 38 Jan - Åge Langeland Bergens Seilforening   1.24 161111 5:01:11 6:13:28
8 Lys ms 1.16 - 1.24 10310 BanZai Banner 28 Cato Lindseth Åsane Seilforening   1.18 162852 5:18:52 6:16:16
9 Lys ms 1.16 - 1.24 10990 Marelle First 31.7 Sigbjørn Paus Os Seilforening   1.18 163058 5:20:58 6:18:44
