Vårbløyta 2010

Resultatliste

Kl. Flagg G - LYS u spinn Klasse

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Ratings: LYS, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Forening Skipper LYS R1   R2   R3   Total
1 Lipse Bavaria 36 CR 11364 RAN Roald Skjoldal 1.15 1.0 1.0 1.0 3.0

Kl.Flagg D - Lys 1.25 - 1.30 Klasse

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Ratings: LYS, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Forening Skipper LYS R1   R2   R3   Total
1 Party Girl II Melges 24 338 Haugesund J. Wathne 1.27 1.0 1.0 1.0 3.0
2 Cermedez Elan 37 11824 Norhordland Morten Ådland 1.30 4.0 2.0 2.0 8.0
3 Marlin Dehler 34 SV 13434 Os Hermod Opstvedt 1.29 2.0 3.0 3.0 8.0
4 Silius Elan 37 11168 RAN Toril Haugsdal 1.30 3.0 4.0 7.0 14.0
5 Flyfisk X - 99 565 Austevoll Magnus Stangeland 1.25 6.0 5.0 4.0 15.0
6 Castor X - 99 591 Sjøkrigsskolen SF Sindre Røsland 1.25 5.0 6.0 5.0 16.0
7 FS2 First 34.7 12144 Norhordland Jan Vidar Nordstrand 1.27 8.0 7.0 6.0 21.0
8 Scirocco II Bavaria 42 11538 Askøy Arne Pettersen 1.29 7.0 8.0 8.0 23.0

Kl.Flagg D - Lys fra og med 1.31 Klasse

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Ratings: LYS, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Forening Skipper LYS R1   R2   R3   Total
1 Hyggen IX First 40,7 11647 Bergen Leif Martin Drange 1.34 1.0 1.0 1.0 3.0
2 Flyfisk II First 40,7 11754 Austevoll Thomas Johannesen 1.34 2.0 2.0 2.0 6.0
3 Veni VI Hanse 430 e 13430 Bergen Jan Hjellestad 1.34 3.0 3.0 3.0 9.0
4 Sun flyer Sun Fast 43 10017 Askøy Viggo Vea 1.37 5.0 4.0 4.0 13.0
5 Scirocco Grand Solei 45 11873 Askøy Bernt Svendsen 1.37 4.0 5.0 5.0 14.0

Kl.Flagg E - Lys 1.16 - 1.24 Klasse

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Ratings: LYS, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Forening Skipper LYS R1   R2   R3   Total
1 Nikita Banner 28 6235 Askøy Øyvind Skogen 1.19 1.0 1.0 1.0 3.0
2 Rasputin Banner 28 5111 Askøy Morten Solheim 1.19 3.0 2.0 2.0 7.0
3 Gleden Maxi 1050 11136 Askøy Finn Espeseth 1.22 2.0 3.0 4.0 9.0
4 Cunning Plan J/80 660 Askøy Helge Ivarsøy 1.21 5.0 4.0 3.0 12.0
5 Yabadoo Dehler 38 7447 Bergen Trond Wickman 1.22 4.0 5.0 5.0 14.0

Kl.Flagg E - Lys til og med 1.15 Klasse

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Ratings: LYS, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Forening Skipper LYS R1   R2   R3   Total
1 Shiraz Albin Cumulus 4352 Askøy Gordon Wright 1.09 1.0 1.0 1.0 3.0
2 Wavedancer Elan 33 11094 Askøy Bengt Åge Borge 1.13 2.0 3.0 2.0 7.0
3 Elg Scanmar 31 11018 Askøy Jan Edvard Søvre 1.13 3.0 2.0 3.0 8.0

Kl.Flagg F - Express Klasse

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Ratings: LYS, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Forening Skipper LYS R1   R2   R3   Total
1 Salt 2 Express 239 RAN Leif Kristian Garvik 1.12 1.0 1.0 1.0 3.0
2 Mavi Express 219 BSI Dag Melvær Giil 1.12 2.0 2.0 4.0 8.0
3 Nicoline Express 81 RAN Kjell Magnus Økland 1.12 3.0 3.0 2.0 8.0
4 Julianne Express 128 Norhordland Bjørn Rundhovde 1.12 4.0 4.0 3.0 11.0
5 NN Express 210 RAN Mats Mæland 1.12 5.0 5.0 5.0 15.0

Kl.Flagg G - Doublehanded Klasse

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Ratings: LYS, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Forening Skipper LYS R1   R2   R3   Total
1 (Hotel) Cesar Bavaria 41 13590 Bergen Magne Aalen 1.25 1.0 1.0 1.0 3.0

R1 - Kl. Flagg G - LYS u spinn Klasse

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Forening Skipper LYS Start Finish Elapsed Corrected
1 Lipse Bavaria 36 CR 11364 RAN Roald Skjoldal 1.15 11:05:00 11:49:53 0:44:53 0:51:37

R2 - Kl. Flagg G - LYS u spinn Klasse

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Forening Skipper LYS Start Finish Elapsed Corrected
1 Lipse Bavaria 36 CR 11364 RAN Roald Skjoldal 1.15 12:15:00 13:13:58 0:58:58 1:07:49

R3 - Kl. Flagg G - LYS u spinn Klasse

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Forening Skipper LYS Start Finish Elapsed Corrected
1 Lipse Bavaria 36 CR 11364 RAN Roald Skjoldal 1.15 13:40:00 14:41:14 1:01:14 1:10:25

R1 - Kl.Flagg D - Lys 1.25 - 1.30 Klasse

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Forening Skipper LYS Start Finish Elapsed Corrected
1 Party Girl II Melges 24 338 Haugesund J. Wathne 1.27 11:00:00 11:49:53 0:49:53 1:03:21
2 Marlin Dehler 34 SV 13434 Os Hermod Opstvedt 1.29 11:00:00 11:51.28 0:51:00 1:05:47
3 Silius Elan 37 11168 RAN Toril Haugsdal 1.30 11:00:00 11:50:57 0:50:57 1:06:14
4 Cermedez Elan 37 11824 Norhordland Morten Ådland 1.30 11:00:00 11:51:24 0:51:24 1:06:49
5 Castor X - 99 591 Sjøkrigsskolen SF Sindre Røsland 1.25 11:00:00 11:54:37 0:54:37 1:08:16
6 Flyfisk X - 99 565 Austevoll Magnus Stangeland 1.25 11:00:00 12:02:24 1:02:24 1:18:00
7 Scirocco II Bavaria 42 11538 Askøy Arne Pettersen 1.29 11:00:00 12:00:50 1:00:50 1:18:29
8 FS2 First 34.7 12144 Norhordland Jan Vidar Nordstrand 1.27 11:00:00 12:03:07 1:03:07 1:20:09

R2 - Kl.Flagg D - Lys 1.25 - 1.30 Klasse

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Forening Skipper LYS Start Finish Elapsed Corrected
1 Party Girl II Melges 24 338 Haugesund J. Wathne 1.27 12:15:00 13:08:53 0:53:53 1:08:26
2 Cermedez Elan 37 11824 Norhordland Morten Ådland 1.30 12:15:00 13:08:27 0:53:27 1:09:29
3 Marlin Dehler 34 SV 13434 Os Hermod Opstvedt 1.29 12:15:00 13:12:11 0:57:11 1:13:46
4 Silius Elan 37 11168 RAN Toril Haugsdal 1.30 12:15:00 13:13:34 0:58:34 1:16:08
5 Flyfisk X - 99 565 Austevoll Magnus Stangeland 1.25 12:15:00 13:15:55 1:00:55 1:16:09
6 Castor X - 99 591 Sjøkrigsskolen SF Sindre Røsland 1.25 12:15:00 13:15:56 1:00:56 1:16:10
7 FS2 First 34.7 12144 Norhordland Jan Vidar Nordstrand 1.27 12:15:00 13:18:52 1:03:52 1:21:07
8 Scirocco II Bavaria 42 11538 Askøy Arne Pettersen 1.29 12:15:00 13:27:24 1:12:24 1:33:24

R3 - Kl.Flagg D - Lys 1.25 - 1.30 Klasse

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Forening Skipper LYS Start Finish Elapsed Corrected
1 Party Girl II Melges 24 338 Haugesund J. Wathne 1.27 13:35:00 14:13:02 0:38:02 0:48:18
2 Cermedez Elan 37 11824 Norhordland Morten Ådland 1.30 13:35:00 14:15:10 0:40:10 0:52:13
3 Marlin Dehler 34 SV 13434 Os Hermod Opstvedt 1.29 13:35:00 14:16:54 0:41:54 0:54:03
4 Flyfisk X - 99 565 Austevoll Magnus Stangeland 1.25 13:35:00 14:18:32 0:43:32 0:54:25
5 Castor X - 99 591 Sjøkrigsskolen SF Sindre Røsland 1.25 13:35:00 14:18:43 0:43:43 0:54:39
6 FS2 First 34.7 12144 Norhordland Jan Vidar Nordstrand 1.27 13:35:00 14:20:36 0:45:36 0:57:55
7 Silius Elan 37 11168 RAN Toril Haugsdal 1.30 13:35:00 14:20:42 0:45:42 0:59:25
8 Scirocco II Bavaria 42 11538 Askøy Arne Pettersen 1.29 13:40:00 14:31:37 0:51:37 1:06:35

R1 - Kl.Flagg D - Lys fra og med 1.31 Klasse

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Forening Skipper LYS Start Finish Elapsed Corrected
1 Hyggen IX First 40,7 11647 Bergen Leif Martin Drange 1.34 11:00:00 11:47:00 0:47:00 1:02:59
2 Flyfisk II First 40,7 11754 Austevoll Thomas Johannesen 1.34 11:00:00 11:50:37 0:50:37 1:07:50
3 Veni VI Hanse 430 e 13430 Bergen Jan Hjellestad 1.34 11:00:00 11:53:14 0:53:14 1:11:20
4 Scirocco Grand Solei 45 11873 Askøy Bernt Svendsen 1.37 11:00:00 11:54:43 0:54:43 1:14:58
5 Sun flyer Sun Fast 43 10017 Askøy Viggo Vea 1.37 11:00:00 11:55:04 0:55:04 1:15:26

R2 - Kl.Flagg D - Lys fra og med 1.31 Klasse

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Forening Skipper LYS Start Finish Elapsed Corrected
1 Hyggen IX First 40,7 11647 Bergen Leif Martin Drange 1.34 12:15:00 13:07:55 0:52:55 1:10:55
2 Flyfisk II First 40,7 11754 Austevoll Thomas Johannesen 1.34 12:15:00 13:09:20 0:54:20 1:12:48
3 Veni VI Hanse 430 e 13430 Bergen Jan Hjellestad 1.34 12:15:00 13:13:48 0:58:48 1:18:48
4 Sun flyer Sun Fast 43 10017 Askøy Viggo Vea 1.37 12:15:00 13:14:39 0:59:39 1:21:43
5 Scirocco Grand Solei 45 11873 Askøy Bernt Svendsen 1.37 12:15:00 13:15:40 1:00:40 1:23:07

R3 - Kl.Flagg D - Lys fra og med 1.31 Klasse

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Forening Skipper LYS Start Finish Elapsed Corrected
1 Hyggen IX First 40,7 11647 Bergen Leif Martin Drange 1.34 13:35:00 14:11:22 0:36:22 0:48:44
2 Flyfisk II First 40,7 11754 Austevoll Thomas Johannesen 1.34 13:35:00 14:13:15 0:38:15 0:51:15
3 Veni VI Hanse 430 e 13430 Bergen Jan Hjellestad 1.34 13:35:00 14:16:45 0:41:45 0:55:57
4 Sun flyer Sun Fast 43 10017 Askøy Viggo Vea 1.37 13:35:00 14:19:07 0:44:07 1:00:26
5 Scirocco Grand Solei 45 11873 Askøy Bernt Svendsen 1.37 13:35:00 14:21:58 0:46:58 1:04:21

R1 - Kl.Flagg E - Lys 1.16 - 1.24 Klasse

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Forening Skipper LYS Start Finish Elapsed Corrected
1 Nikita Banner 28 6235 Askøy Øyvind Skogen 1.19 11:05:00 11:39:08 0:34:08 0:40:37
2 Gleden Maxi 1050 11136 Askøy Finn Espeseth 1.22 11:05:00 11:39:06 0:34:06 0:41:36
3 Rasputin Banner 28 5111 Askøy Morten Solheim 1.19 11:05:00 11:40:49 0:35:49 0:42:37
4 Yabadoo Dehler 38 7447 Bergen Trond Wickman 1.22 11:05:00 11:40:23 0:35:23 0:43:10
5 Cunning Plan J/80 660 Askøy Helge Ivarsøy 1.21 11:05:00 11:40:49 0:35:49 0:43:20

R2 - Kl.Flagg E - Lys 1.16 - 1.24 Klasse

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Forening Skipper LYS Start Finish Elapsed Corrected
1 Nikita Banner 28 6235 Askøy Øyvind Skogen 1.19 12:20:00 12:57:35 0:37:35 0:44:43
2 Rasputin Banner 28 5111 Askøy Morten Solheim 1.19 12:20:00 12:58:05 0:38:05 0:45:19
3 Gleden Maxi 1050 11136 Askøy Finn Espeseth 1.22 12:20:00 12:58:16 0:38:16 0:46:41
4 Cunning Plan J/80 660 Askøy Helge Ivarsøy 1.21 12:20:00 12:59:47 0:39:47 0:48:08
5 Yabadoo Dehler 38 7447 Bergen Trond Wickman 1.22 12:20:00 12:59:35 0:39:35 0:48:18

R3 - Kl.Flagg E - Lys 1.16 - 1.24 Klasse

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Forening Skipper LYS Start Finish Elapsed Corrected
1 Nikita Banner 28 6235 Askøy Øyvind Skogen 1.19 13:40:00 14:23:06 0:43:06 0:51:17
2 Rasputin Banner 28 5111 Askøy Morten Solheim 1.19 13:40:00 14:23:38 0:43:38 0:51:55
3 Cunning Plan J/80 660 Askøy Helge Ivarsøy 1.21 13:40:00 14:22:58 0:42:58 0:51:59
4 Gleden Maxi 1050 11136 Askøy Finn Espeseth 1.22 13:40:00 14:24:27 0:44:27 0:54:14
5 Yabadoo Dehler 38 7447 Bergen Trond Wickman 1.22 13:40:00 14:28:11 0:48:11 0:58:47

R1 - Kl.Flagg E - Lys til og med 1.15 Klasse

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Forening Skipper LYS Start Finish Elapsed Corrected
1 Shiraz Albin Cumulus 4352 Askøy Gordon Wright 1.09 11:05:00 11:46:09 0:41:09 0:44:51
2 Wavedancer Elan 33 11094 Askøy Bengt Åge Borge 1.13 11:05:00 11:50:17 0:45:17 0:51:10
3 Elg Scanmar 31 11018 Askøy Jan Edvard Søvre 1.13 11:05:00 11:51:54 0:46:54 0:53:00

R2 - Kl.Flagg E - Lys til og med 1.15 Klasse

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Forening Skipper LYS Start Finish Elapsed Corrected
1 Shiraz Albin Cumulus 4352 Askøy Gordon Wright 1.09 12:20:00 13:03:52 0:43:52 0:47:49
2 Elg Scanmar 31 11018 Askøy Jan Edvard Søvre 1.13 12:20:00 13:12:31 0:52:31 0:59:21
3 Wavedancer Elan 33 11094 Askøy Bengt Åge Borge 1.13 12:15:00 13:14:14 0:59:14 1:06:56

R3 - Kl.Flagg E - Lys til og med 1.15 Klasse

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Forening Skipper LYS Start Finish Elapsed Corrected
1 Shiraz Albin Cumulus 4352 Askøy Gordon Wright 1.09 13:40:00 14:29:19 0:49:19 0:53:45
2 Wavedancer Elan 33 11094 Askøy Bengt Åge Borge 1.13 13:40:00 14:38:11 0:58:11 1:05:45
3 Elg Scanmar 31 11018 Askøy Jan Edvard Søvre 1.13 13:40:00 14:38:44 0:58:44 1:06:22

R1 - Kl.Flagg F - Express Klasse

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Forening Skipper LYS Start Finish Elapsed Corrected
1 Salt 2 Express 239 RAN Leif Kristian Garvik 1.12 11:05:00 11:39:40 0:34:40 0:38:50
2 Mavi Express 219 BSI Dag Melvær Giil 1.12 11:05:00 11:42:31 0:37:31 0:42:01
3 Nicoline Express 81 RAN Kjell Magnus Økland 1.12 11:05:00 11:42:32 0:37:32 0:42:02
4 Julianne Express 128 Norhordland Bjørn Rundhovde 1.12 11:05:00 11:44:28 0:39:28 0:44:12
5 NN Express 210 RAN Mats Mæland 1.12 11:05:00 11:45:10 0:40:10 0:44:59

R2 - Kl.Flagg F - Express Klasse

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Forening Skipper LYS Start Finish Elapsed Corrected
1 Salt 2 Express 239 RAN Leif Kristian Garvik 1.12 12:20:00 12:58:50 0:38:50 0:43:30
2 Mavi Express 219 BSI Dag Melvær Giil 1.12 12:20:00 12:59:56 0:39:56 0:44:44
3 Nicoline Express 81 RAN Kjell Magnus Økland 1.12 12:20:00 13:00:39 0:40:39 0:45:32
4 Julianne Express 128 Norhordland Bjørn Rundhovde 1.12 12:20:00 13:00:52 0:40:52 0:45:46
5 NN Express 210 RAN Mats Mæland 1.12 12:20:00 13:03:31 0:43:31 0:48:44

R3 - Kl.Flagg F - Express Klasse

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Forening Skipper LYS Start Finish Elapsed Corrected
1 Salt 2 Express 239 RAN Leif Kristian Garvik 1.12 13:40:00 14:23:01 0:43:01 0:48:11
2 Nicoline Express 81 RAN Kjell Magnus Økland 1.12 13:40:00 14:24:33 0:44:33 0:49:54
3 Julianne Express 128 Norhordland Bjørn Rundhovde 1.12 13:40:00 14:27:03 0:47:03 0:52:42
4 Mavi Express 219 BSI Dag Melvær Giil 1.12 13:40:00 14:27:19 0:47:19 0:53:00
5 NN Express 210 RAN Mats Mæland 1.12 13:40:00 14:29:12 0:49:12 0:55:06

R1 - Kl.Flagg G - Doublehanded Klasse

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Forening Skipper LYS Start Finish Elapsed Corrected
1 (Hotel) Cesar Bavaria 41 13590 Bergen Magne Aalen 1.25 11:05:00 11:44:06 0:39:06 0:48:53

R2 - Kl.Flagg G - Doublehanded Klasse

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Forening Skipper LYS Start Finish Elapsed Corrected
1 (Hotel) Cesar Bavaria 41 13590 Bergen Magne Aalen 1.25 12:20:00 13:00:27 0:40:27 0:50:34

R3 - Kl.Flagg G - Doublehanded Klasse

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Forening Skipper LYS Start Finish Elapsed Corrected
1 (Hotel) Cesar Bavaria 41 13590 Bergen Magne Aalen 1.25 13:40:00 14:29:35 0:49:35 1:01:59



Sailwave Scoring Software 2.02 build 3
www.sailwave.com