sprekogblid.no Askøy Rundt

16. og 17. august 2008

Contents

2. Doublehanded Klasse

Sailed:2, Discards:0, To count:2, Ratings:LYS, Entries:20, Scoring system:Appendix A
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Rormann Mannskap DH Forening LYS Lørdag   Søndag   Total
1 jr Express 143 Roar Teige Sondre Teige Åsane 1.10 0.0 0.0 0.0
2 Tilla First 31.7 9617 Tordis Lerøen Leif Gunnar Sandtorv Ran 1.17 3.0 5.7 8.7
3 NN Express 210 Mats Mæland Katrina Hames Ran 1.10 11.7 3.0 14.7
4 Bellamar Maxi 999 9461 Håvard Espeseth Ola Espeseth Askøy 1.14 8.0 10.0 18.0
5 Sun eXpress Express 84 Børre Z. Jensen Georg Solevåg Åsane 1.10 5.7 14.0 19.7
6 Karisma Comfortina 32 6467 Harald Matland Eivind Tysse Nordhordland 1.13 10.0 13.0 23.0
7 Nova Wasa 38 11459 Kristian Bekkenes Robin Ørnsrud Askøy 1.22 13.0 11.7 24.7
8 Gleden Maxi 1050 11136 Finn Espeseth Åse Espeseth Askøy 1.21 20.0 8.0 28.0
9 Modesty Express 132 Nic Eland Frode Nilsen Ran 1.10 14.0 15.0 29.0
10 Roceann Hanse 315 11935 Ronny Vågenes Kari-Ann Vågenes Ran 1.13 18.0 16.0 34.0
11 Bacalao IV Dehler 29 11965 Torstein Hjellum Svanhild Mellingen Åsane 1.16 16.0 18.0 34.0
12 Farvide First 44.7 11968 Arvid Høgeli Terje Sture Milde 1.39 15.0 23.0 38.0
13 Endorfin Elan 340 12512 Reidar Hagen Trond Hagen Åsane 1.25 19.0 19.0 38.0
14 Hello Goodby X-3/4 ton 5361 Stig Vaular Øystein Erstad Åsane 1.20 22.0 17.0 39.0
15 Albicilla Sweden Yachts 7824 Marthe Faugstad Anders Landro Ran 1.22 17.0 22.0 39.0
16 Vito Hanse 320 12129 Nina Rosenlund Peter Ankjær-Jensen Sund Kystlag 1.12 21.0 20.0 41.0
17 Acquatico Hunter 336 8810 Toril Haugsdal Thorbjørn Haugsdal Ran 1.14 24.0 21.0 45.0
18 Lipse Bavaria 36 11364 Roald Skjoldal May- Brith Skjoldal Sund Kystlag 1.14 23.0 24.0 47.0
19 Toriane Hanse 315 12424 Trine-Lise Refsnes Rune Refsnes Nordhordland 1.10 26.0 25.0 51.0
20 Scirrocco 2 Bavaria 42 11538 Arne Pettersen Pål Vestre Askøy 1.26 25.0 26.0 51.0

3. Lys m/s >= 1.31 Klasse

Sailed:2, Discards:0, To count:2, Ratings:LYS, Entries:14, Scoring system:Appendix A
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Rormann Mannskap DH Forening LYS Lørdag   Søndag   Total
1 Mammy Mumm30 50590 Pål Edvardsen   Askøy 1.37 0.0 0.0 0.0
2 Apex First 44.7 11860 Ole J, Midttun   Ran 1.40 3.0 8.0 11.0
3 Serenity First 44.7 12141 Fridtjov Bergmann   Milde 1.38 8.0 5.7 13.7
4 Obelix X-37 10852 Knut Erik Hjorth   Askøy 1.32 16.0 3.0 19.0
5 Scirocco III Grand Solei 45 11873 Bernt Svendsen   Askøy 1.37 5.7 16.0 21.7
6 Velella III Swedestar 370 12577 Petter Larson   Bergens 1.32 11.7 10.0 21.7
7 Xcite IMX 38 8888 Jon Fjørtoft   Florø 1.32 10.0 13.0 23.0
8 Hyggen IX First 40.7 11647 Leif-Martin Drange   Bergens 1.34 13.0 11.7 24.7
9 Sun Flyer SunFast 37 10017 Viggo Vea   Åsane 1.37 15.0 14.0 29.0
10 S/Y Hovedkontoret Bavaria 38 Match 11044 Christian Lund   Bergens 1.31 14.0 17.0 31.0
11 Challenger Bavaria 42 Match 10842 Rolf M. Breistein   Åsane 1.35 20.0 15.0 35.0
12 Veni VI Hanse 430e 13430 Jan Hjellestad   Bergens 1.34 17.0 18.0 35.0
13 Hyggen X Hanse 430e 13335 Andreas Iversen   Austevoll 1.34 18.0 19.0 37.0
14 Consensus Wasa Atllantic 51 8406 Johnny Jensen   Askøy 1.34 19.0 20.0 39.0

4. Lys m/s 1.25 - 1.30 Klasse

Sailed:2, Discards:0, To count:2, Ratings:LYS, Entries:14, Scoring system:Appendix A
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Rormann Mannskap DH Forening LYS Lørdag   Søndag   Total
1 Flyfisk X-99 565 Thomas Johannesen   Austevoll 1.25 0.0 0.0 0.0
2 Jenny E First 36.7 11240 Jan Fjeldsbø   Ran 1.29 5.7 5.7 11.4
3 NN Melges 24 418 Jonas Bekkenes   Askøy 1.27 15.0 3.0 18.0
4 Xtrack X-99 595 Morten Bjorøy   Ran 1.25 3.0 17.0 20.0
5 Chabris Comfortina 38 7509 Joachim H. Nilsen   Ran 1.26 11.7 10.0 21.7
6 Cigno Cenit 40 7727 Rune Røyseth   Askøy 1.27 16.0 8.0 24.0
7 Lisa V Hanse 411 10667 Harald Tholo   Åsane 1.28 8.0 16.0 24.0
8 Blu Grand Soleil 40c 10270 Petter Hernæs   Ran 1.29 10.0 15.0 25.0
9 Blues Comar Genesi 43 8969 Håkon Løland   Bergens 1.28 14.0 13.0 27.0
10 Tigergutt Elan 37 10921 Pål Holst   Bergens 1.30 13.0 14.0 27.0
11 Aetam Hanse 370e 12239 Torolf Wedberg   Bergens 1.27 18.0 11.7 29.7
12 Caprice Jeanneau SO42DS 11881 Christin Breyholtz   Askøy 1.25 17.0 18.0 35.0
13 Hawthorne First 36.7 11528 Morten Offerdal   Bergens 1.29 19.0 19.0 38.0
14 Pedro Hanse 370e 12408 Amund Nordland   Ran 1.25 20.0 20.0 40.0

5. Lys m/s 1.16 - 1.24 Klasse

Sailed:2, Discards:0, To count:2, Ratings:LYS, Entries:21, Scoring system:Appendix A
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Rormann Mannskap DH Forening LYS Lørdag   Søndag   Total
1 Nikita Banner 28 6235 Chris Thomas Skogen   Askøy 1.19 0.0 0.0 0.0
2 Sasha Banner 28 7720 Morten Lystrup   Askøy 1.19 3.0 3.0 6.0
3 Banzay Banner 28 10310 Gisle Vassenden   Åsane 1.18 13.0 5.7 18.7
4 Odrik Contrast 362 7340 Odd Korsnes   Åsane 1.20 10.0 11.7 21.7
5 Catharina Sunfast 37 10763 Arne Hjardeng   Os 1.24 14.0 10.0 24.0
6 Rasputin Banner 28 5111 Morten Solheim   Askøy 1.19 5.7 19.0 24.7
7 Båtenvår First 31.7 11651 Anne-Gurine F. Gjøsæther   Askøy 1.18 8.0 17.0 25.0
8 Tina for II Maxi Mixer 5484 Svein Skoglund   Os 1.16 19.0 8.0 27.0
9 Miramis Elan 333 9823 Rolf Smedal   Milde 1.22 15.0 13.0 28.0
10 Bulle First 31.7 12106 Stein Olav Drange   Milde 1.18 11.7 18.0 29.7
11 Ollie Royal Finngulf 38 8801 Sven Andre Hol   Askøy 1.24 16.5 15.0 31.5
12 Funny Girl Wasa 38 6312 Jan-Åge Langeland   Bergens 1.24 18.0 16.0 34.0
13 Amaryllis First 38s5 9897 Inge Andre Utåker   Askøy 1.23 21.0 14.0 35.0
14 Ekko II First 31.7 11348 Onar Nilsen   Askøy 1.18 16.5 20.0 36.5
15 Frøken Smilla First 31.7 HR 9454 Morten Fotland   Norhordland 1.19 20.0 22.0 42.0
16 Alna II Hanse 341 11331 Øyvind Fiksen   Askøy 1.22 24.0 21.0 45.0
17 Breiflabb Bavaria 38 10703 Thorvald O. Myhre   Askøy 1.21 22.0 24.0 46.0
18 Upbeat Elan 333 12371 Ivar Syslak   Askøy 1.22 23.0 23.0 46.0
19 Tina Bavaria 42 11596 Helge Bruvik   Askøy 1.21 25.0 25.0 50.0
20 S/Y Bella Donna Dufour 455 12484 Mona-Karin Kjelby   Askøy 1.23 26.0 26.0 52.0
21 Marlene Contrast 33 4205 Trond Matre   Nordhordland 1.16 28.0 DNS 28.0 DNS 56.0

6. Lys m/s til 1.15 Klasse

Sailed:2, Discards:0, To count:2, Ratings:LYS, Entries:20, Scoring system:Appendix A
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Rormann Mannskap DH Forening LYS Lørdag   Søndag   Total
1 Whiplash Express 179 Yngve Thuen   Bergens 1.11 3.0 0.0 3.0
2 Ella Sonata 7 1499 Hans Leganger Fjell   Os 1.02 5.7 5.7 11.4
3 Ki X-79 10637 Johan Reinboth   Askøy 1.14 0.0 17.0 17.0
4 Ølle Bølle Maxi 999 6760 Ole-Jørgen Michelsen   Askøy 1.15 10.0 13.0 23.0
5 Wavedancer Elan 33 11094 Fredrik O. Tveit   Askøy 1.13 16.0 8.0 24.0
6 Minsann Opus 34 4035 Thorvald Haarberg   Askøy 1.09 22.0 3.0 25.0
7 Havdraum Maxi 95 2662 Daniel Bjelkarøy Westervik   Ran 1.07 15.0 10.0 25.0
8 Eileen Granada 31 2039 Truls Myrmehl   Åsane 1.11 13.0 15.0 28.0
9 Elena Trio 96 6581 Helge Økland   Askøy 1.13 11.7 20.0 31.7
10 Wapity IV Drake 223 Kjetil Knutsen   Bergens 1.07 8.0 24.0 32.0
11 Sagitta FinnFire 33 2274 Arne Eide   Åsane 1.15 18.0 14.0 32.0
12 Kosen II Rush 90 5557 Ove Uglehus   Hardanger Seglklubb 1.09 21.0 11.7 32.7
13 Anna Bavari Bavaria 32 10311 Kjell Heimstad   Askøy 1.15 17.0 16.0 33.0
14 Fryd Fenix 5624 Sverre Faugstad   Ran 1.07 14.0 23.0 37.0
15 Yr Albin Alpha 7559 Sturle Skaug   Askøy 1.11 20.0 18.0 38.0
16 Saltapan III Fenix 8807 Sebastian Lie Strømme   Nordhordland 1.08 19.0 21.0 40.0
17 Huahine Dufor 3800 4812 Hans O. Benonisen   Askøy 1.10 23.0 19.0 42.0
18 His Lordship II Oceanis 311 10728 Roald Strømsnes   Askøy 1.15 24.0 22.0 46.0
19 Giselle Jeanneau SO35 10927 Kjell J. Sunnevåg   Bergens 1.15 25.0 25.0 50.0
20 Mimer II Magnum 700 11423 Peter Thomas Hansen   Askøy 1.00 27.0 DNS 27.0 DNS 54.0

7. Lys u/spinn Klasse

Sailed:2, Discards:0, To count:2, Ratings:LYS, Entries:17, Scoring system:Appendix A
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Rormann Mannskap DH Forening LYS Lørdag   Søndag   Total
1 Feilin Omega 36 6252 Linn Erdal   Bergens 1.20 0.0 3.0 3.0
2 Shamal Albin Alpha 6144 Tore j. Smith   Bergens 1.07 5.7 0.0 5.7
3 Janita Bavaria 36 11087 Jan Erik Alfstad   Åsane 1.17 3.0 11.7 14.7
4 Miss Mona Bavaria 33 12399 Mona Breisnes   Åsane 1.13 14.0 5.7 19.7
5 Røskva III Bavaria 33 11923 Gjert Dahl   Bergens 1.13 13.0 8.0 21.0
6 Feliz Oceana Bavaria 38 10951 Rolf Erstad   Askøy 1.20 8.0 15.0 23.0
7 Chamsiin Sunfast 10175 Frode Myklebust   Milde 1.22 11.7 14.0 25.7
8 MarBeth Bavaria 38 10698 Hans-Martin Zeil   Bergens 1.20 10.0 16.0 26.0
9 Adagio Bavaria 39 CR 12314 Bjørn Ofte   Os 1.21 17.0 10.0 27.0
10 Aries Bavaria 42 11812 Per-Ørnulf Dæhli   Askøy 1.22 16.0 13.0 29.0
11 Hallaien Bavaria 38 CR 12132 Jon Sverre Lund   Bergens 1.17 15.0 17.0 32.0
12 Ikaros Bavaria 32 11463 Ole Arve Misund   Askøy 1.13 18.0 18.0 36.0
13 Santa Monica Bavaria 42 12581 Tormod Engelsen   Ran 1.22 19.0 19.0 38.0
14 Silje Bavaria 33 13466 Kjetil Alsterberg   Bergens 1.10 20.0 20.0 40.0
15 Jamie Bavaria 34 12458 Bjørn Ornell   Bergens 1.12 21.0 21.0 42.0
16 Lurifax GibSea 364 11103 Arne Martin Gilberg   Askøy 1.18 24.0 DNS 24.0 DNS 48.0
16 Esmiric Maxi Mixer 4804 John Egil Davidsen   Bergens 1.14 24.0 DNS 24.0 DNS 48.0

8. Katamaran Klasse

Sailed:2, Discards:0, To count:2, Ratings:LYS, Entries:2, Scoring system:Appendix A
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Rormann Mannskap DH Forening LYS Lørdag   Søndag   Total
1 Snuppa Narca F18 191 Gunnar Storebø   Ran 1.67 5.7 DNS 5.7 DNS 11.4
1 Pusekatt Narca F18 506 Stein-Arild Tjugum   Ran 1.67 5.7 DNS 5.7 DNS 11.4

Lørdag - 2. Doublehanded Klasse

Start:Start 2, Finishes:Finish time, Time:12:35:00
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Rormann Mannskap DH Forening LYS Finish Elapsed Corrected
1 jr Express 143 Roar Teige Sondre Teige Åsane 1.10 145644 2:21:44 2:35:54
2 Tilla First 31.7 9617 Tordis Lerøen Leif Gunnar Sandtorv Ran 1.17 145309 2:18:09 2:41:38
3 Sun eXpress Express 84 Børre Z. Jensen Georg Solevåg Åsane 1.10 150524 2:30:24 2:45:26
4 Bellamar Maxi 999 9461 Håvard Espeseth Ola Espeseth Askøy 1.14 150438 2:29:38 2:50:35
5 Karisma Comfortina 32 6467 Harald Matland Eivind Tysse Nordhordland 1.13 150608 2:31:08 2:50:47
6 NN Express 210 Mats Mæland Katrina Hames Ran 1.10 151018 2:35:18 2:50:50
7 Nova Wasa 38 11459 Kristian Bekkenes Robin Ørnsrud Askøy 1.22 150129 2:26:29 2:58:43
8 Modesty Express 132 Nic Eland Frode Nilsen Ran 1.10 151747 2:42:47 2:59:04
9 Farvide First 44.7 11968 Arvid Høgeli Terje Sture Milde 1.39 144906 2:14:06 3:06:24
10 Bacalao IV Dehler 29 11965 Torstein Hjellum Svanhild Mellingen Åsane 1.16 152204 2:47:04 3:13:48
11 Albicilla Sweden Yachts 7824 Marthe Faugstad Anders Landro Ran 1.22 151506 2:40:06 3:15:19
12 Roceann Hanse 315 11935 Ronny Vågenes Kari-Ann Vågenes Ran 1.13 152836 2:53:36 3:16:10
13 Endorfin Elan 340 12512 Reidar Hagen Trond Hagen Åsane 1.25 151158 2:36:58 3:16:13
14 Gleden Maxi 1050 11136 Finn Espeseth Åse Espeseth Askøy 1.21 151735 2:42:35 3:16:44
15 Vito Hanse 320 12129 Nina Rosenlund Peter Ankjær-Jensen Sund Kystlag 1.12 153052 2:55:52 3:16:58
16 Hello Goodby X-3/4 ton 5361 Stig Vaular Øystein Erstad Åsane 1.20 152258 2:47:58 3:21:34
17 Lipse Bavaria 36 11364 Roald Skjoldal May- Brith Skjoldal Sund Kystlag 1.14 154545 3:10:45 3:37:27
18 Acquatico Hunter 336 8810 Toril Haugsdal Thorbjørn Haugsdal Ran 1.14 154917 3:14:17 3:41:29
19 Scirrocco 2 Bavaria 42 11538 Arne Pettersen Pål Vestre Askøy 1.26 153602 3:01:02 3:48:06
20 Toriane Hanse 315 12424 Trine-Lise Refsnes Rune Refsnes Nordhordland 1.10 161039 3:35:39 3:57:13

Søndag - 2. Doublehanded Klasse

Start:Start 2, Finishes:Finish time, Time:12:25:00
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Rormann Mannskap DH Forening LYS Finish Elapsed Corrected
1 jr Express 143 Roar Teige Sondre Teige Åsane 1.10 145920 2:34:20 2:49:46
2 NN Express 210 Mats Mæland Katrina Hames Ran 1.10 145958 2:34:58 2:50:28
3 Tilla First 31.7 9617 Tordis Lerøen Leif Gunnar Sandtorv Ran 1.17 145532 2:30:32 2:56:07
4 Gleden Maxi 1050 11136 Finn Espeseth Åse Espeseth Askøy 1.21 145711 2:32:11 3:04:09
5 Bellamar Maxi 999 9461 Håvard Espeseth Ola Espeseth Askøy 1.14 150635 2:41:35 3:04:12
6 Nova Wasa 38 11459 Kristian Bekkenes Robin Ørnsrud Askøy 1.22 145642 2:31:42 3:05:04
7 Karisma Comfortina 32 6467 Harald Matland Eivind Tysse Nordhordland 1.13 150943 2:44:43 3:06:08
8 Sun eXpress Express 84 Børre Z. Jensen Georg Solevåg Åsane 1.10 151417 2:49:17 3:06:13
9 Modesty Express 132 Nic Eland Frode Nilsen Ran 1.10 151747 2:52:47 3:10:04
10 Roceann Hanse 315 11935 Ronny Vågenes Kari-Ann Vågenes Ran 1.13 151519 2:50:19 3:12:27
11 Hello Goodby X-3/4 ton 5361 Stig Vaular Øystein Erstad Åsane 1.20 150525 2:40:25 3:12:30
12 Bacalao IV Dehler 29 11965 Torstein Hjellum Svanhild Mellingen Åsane 1.16 151339 2:48:39 3:15:38
13 Endorfin Elan 340 12512 Reidar Hagen Trond Hagen Åsane 1.25 150222 2:37:22 3:16:43
14 Vito Hanse 320 12129 Nina Rosenlund Peter Ankjær-Jensen Sund Kystlag 1.12 152251 2:57:51 3:19:12
15 Acquatico Hunter 336 8810 Toril Haugsdal Thorbjørn Haugsdal Ran 1.14 152449 2:59:49 3:24:59
16 Albicilla Sweden Yachts 7824 Marthe Faugstad Anders Landro Ran 1.22 151322 2:48:22 3:25:24
17 Farvide First 44.7 11968 Arvid Høgeli Terje Sture Milde 1.39 145916 2:34:16 3:34:26
18 Lipse Bavaria 36 11364 Roald Skjoldal May- Brith Skjoldal Sund Kystlag 1.14 154456 3:19:56 3:47:55
19 Toriane Hanse 315 12424 Trine-Lise Refsnes Rune Refsnes Nordhordland 1.10 155910 3:34:10 3:55:35
20 Scirrocco 2 Bavaria 42 11538 Arne Pettersen Pål Vestre Askøy 1.26 153640 3:11:40 4:01:30

Lørdag - 3. Lys m/s >= 1.31 Klasse

Start:Start 3, Finishes:Finish time, Time:12:40:00
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Rormann Mannskap DH Forening LYS Finish Elapsed Corrected
1 Mammy Mumm30 50590 Pål Edvardsen   Askøy 1.37 144104 2:01:04 2:45:52
2 Apex First 44.7 11860 Ole J, Midttun   Ran 1.40 144158 2:01:58 2:50:45
3 Scirocco III Grand Solei 45 11873 Bernt Svendsen   Askøy 1.37 145028 2:10:28 2:58:44
4 Serenity First 44.7 12141 Fridtjov Bergmann   Milde 1.38 144945 2:09:45 2:59:03
5 Xcite IMX 38 8888 Jon Fjørtoft   Florø 1.32 145930 2:19:30 3:04:08
6 Velella III Swedestar 370 12577 Petter Larson   Bergens 1.32 150535 2:25:35 3:12:10
7 Hyggen IX First 40.7 11647 Leif-Martin Drange   Bergens 1.34 150723 2:27:23 3:17:30
8 S/Y Hovedkontoret Bavaria 38 Match 11044 Christian Lund   Bergens 1.31 152253 2:42:53 3:33:23
9 Sun Flyer SunFast 37 10017 Viggo Vea   Åsane 1.37 151722 2:37:22 3:35:36
10 Obelix X-37 10852 Knut Erik Hjorth   Askøy 1.32 152518 2:45:18 3:38:12
11 Veni VI Hanse 430e 13430 Jan Hjellestad   Bergens 1.34 152517 2:45:17 3:41:29
12 Hyggen X Hanse 430e 13335 Andreas Iversen   Austevoll 1.34 153009 2:50:09 3:48:00
13 Consensus Wasa Atllantic 51 8406 Johnny Jensen   Askøy 1.34 153548 2:55:48 3:55:34
14 Challenger Bavaria 42 Match 10842 Rolf M. Breistein   Åsane 1.35 153944 2:59:44 4:02:38

Søndag - 3. Lys m/s >= 1.31 Klasse

Start:Start 3, Finishes:Finish time, Time:12:30:00
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Rormann Mannskap DH Forening LYS Finish Elapsed Corrected
1 Mammy Mumm30 50590 Pål Edvardsen   Askøy 1.37 144017 2:10:17 2:58:29
2 Obelix X-37 10852 Knut Erik Hjorth   Askøy 1.32 145458 2:24:58 3:11:21
3 Serenity First 44.7 12141 Fridtjov Bergmann   Milde 1.38 145018 2:20:18 3:13:37
4 Apex First 44.7 11860 Ole J, Midttun   Ran 1.40 145031 2:20:31 3:16:43
5 Velella III Swedestar 370 12577 Petter Larson   Bergens 1.32 150151 2:31:51 3:20:27
6 Hyggen IX First 40.7 11647 Leif-Martin Drange   Bergens 1.34 150311 2:33:11 3:25:16
7 Xcite IMX 38 8888 Jon Fjørtoft   Florø 1.32 150601 2:36:01 3:25:57
8 Sun Flyer SunFast 37 10017 Viggo Vea   Åsane 1.37 150413 2:34:13 3:31:17
9 Challenger Bavaria 42 Match 10842 Rolf M. Breistein   Åsane 1.35 150857 2:38:57 3:34:35
10 Scirocco III Grand Solei 45 11873 Bernt Svendsen   Askøy 1.37 150718 2:37:18 3:35:30
11 S/Y Hovedkontoret Bavaria 38 Match 11044 Christian Lund   Bergens 1.31 151503 2:45:03 3:36:13
12 Veni VI Hanse 430e 13430 Jan Hjellestad   Bergens 1.34 151335 2:43:35 3:39:12
13 Hyggen X Hanse 430e 13335 Andreas Iversen   Austevoll 1.34 151436 2:44:36 3:40:34
14 Consensus Wasa Atllantic 51 8406 Johnny Jensen   Askøy 1.34 153324 3:03:24 4:05:45

Lørdag - 4. Lys m/s 1.25 - 1.30 Klasse

Start:Start 3, Finishes:Finish time, Time:12:40:00
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Rormann Mannskap DH Forening LYS Finish Elapsed Corrected
1 Flyfisk X-99 565 Thomas Johannesen   Austevoll 1.25 145231 2:12:31 2:45:39
2 Xtrack X-99 595 Morten Bjorøy   Ran 1.25 145306 2:13:06 2:46:23
3 Jenny E First 36.7 11240 Jan Fjeldsbø   Ran 1.29 145415 2:14:15 2:53:11
4 Lisa V Hanse 411 10667 Harald Tholo   Åsane 1.28 145519 2:15:19 2:53:12
5 Blu Grand Soleil 40c 10270 Petter Hernæs   Ran 1.29 150219 2:22:19 3:03:35
6 Chabris Comfortina 38 7509 Joachim H. Nilsen   Ran 1.26 151311 2:33:11 3:13:01
7 Tigergutt Elan 37 10921 Pål Holst   Bergens 1.30 150907 2:29:07 3:13:51
8 Blues Comar Genesi 43 8969 Håkon Løland   Bergens 1.28 151540 2:35:40 3:19:15
9 NN Melges 24 418 Jonas Bekkenes   Askøy 1.27 152319 2:43:19 3:27:25
10 Cigno Cenit 40 7727 Rune Røyseth   Askøy 1.27 152644 2:46:44 3:31:45
11 Caprice Jeanneau SO42DS 11881 Christin Breyholtz   Askøy 1.25 153314 2:53:14 3:36:33
12 Aetam Hanse 370e 12239 Torolf Wedberg   Bergens 1.27 155212 3:12:12 4:04:06
13 Hawthorne First 36.7 11528 Morten Offerdal   Bergens 1.29 155935 3:19:35 4:17:28
14 Pedro Hanse 370e 12408 Amund Nordland   Ran 1.25 160845 3:28:45 4:20:56

Søndag - 4. Lys m/s 1.25 - 1.30 Klasse

Start:Start 3, Finishes:Finish time, Time:12:30:00
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Rormann Mannskap DH Forening LYS Finish Elapsed Corrected
1 Flyfisk X-99 565 Thomas Johannesen   Austevoll 1.25 145341 2:23:41 2:59:36
2 NN Melges 24 418 Jonas Bekkenes   Askøy 1.27 145304 2:23:04 3:01:42
3 Jenny E First 36.7 11240 Jan Fjeldsbø   Ran 1.29 145626 2:26:26 3:08:54
4 Cigno Cenit 40 7727 Rune Røyseth   Askøy 1.27 145846 2:28:46 3:08:56
5 Chabris Comfortina 38 7509 Joachim H. Nilsen   Ran 1.26 150002 2:30:02 3:09:03
6 Aetam Hanse 370e 12239 Torolf Wedberg   Bergens 1.27 150622 2:36:22 3:18:35
7 Blues Comar Genesi 43 8969 Håkon Løland   Bergens 1.28 150651 2:36:51 3:20:46
8 Tigergutt Elan 37 10921 Pål Holst   Bergens 1.30 150544 2:35:44 3:22:27
9 Blu Grand Soleil 40c 10270 Petter Hernæs   Ran 1.29 150814 2:38:14 3:24:07
10 Lisa V Hanse 411 10667 Harald Tholo   Åsane 1.28 150941 2:39:41 3:24:24
11 Xtrack X-99 595 Morten Bjorøy   Ran 1.25 151710 2:47:10 3:28:58
12 Caprice Jeanneau SO42DS 11881 Christin Breyholtz   Askøy 1.25 152713 2:57:13 3:41:31
13 Hawthorne First 36.7 11528 Morten Offerdal   Bergens 1.29 152311 2:53:11 3:43:24
14 Pedro Hanse 370e 12408 Amund Nordland   Ran 1.25 154350 3:13:50 4:02:18

Lørdag - 5. Lys m/s 1.16 - 1.24 Klasse

Start:Start 3, Finishes:Finish time, Time:12:40:00
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Rormann Mannskap DH Forening LYS Finish Elapsed Corrected
1 Nikita Banner 28 6235 Chris Thomas Skogen   Askøy 1.19 145522 2:15:22 2:41:05
2 Sasha Banner 28 7720 Morten Lystrup   Askøy 1.19 145836 2:18:36 2:44:56
3 Rasputin Banner 28 5111 Morten Solheim   Askøy 1.19 150514 2:25:14 2:52:50
4 Båtenvår First 31.7 11651 Anne-Gurine F. Gjøsæther   Askøy 1.18 151046 2:30:46 2:57:54
5 Odrik Contrast 362 7340 Odd Korsnes   Åsane 1.20 150944 2:29:44 2:59:41
6 Bulle First 31.7 12106 Stein Olav Drange   Milde 1.18 151435 2:34:35 3:02:25
7 Banzay Banner 28 10310 Gisle Vassenden   Åsane 1.18 151450 2:34:50 3:02:42
8 Catharina Sunfast 37 10763 Arne Hjardeng   Os 1.24 151112 2:31:12 3:07:29
9 Miramis Elan 333 9823 Rolf Smedal   Milde 1.22 151509 2:35:09 3:09:17
10 Ollie Royal Finngulf 38 8801 Sven Andre Hol   Askøy 1.24 151344 2:33:44 3:10:38
10 Ekko II First 31.7 11348 Onar Nilsen   Askøy 1.18 152133 2:41:33 3:10:38
12 Funny Girl Wasa 38 6312 Jan-Åge Langeland   Bergens 1.24 151654 2:36:54 3:14:33
13 Tina for II Maxi Mixer 5484 Svein Skoglund   Os 1.16 152758 2:47:58 3:14:50
14 Frøken Smilla First 31.7 HR 9454 Morten Fotland   Norhordland 1.19 153014 2:50:14 3:22:35
15 Amaryllis First 38s5 9897 Inge Andre Utåker   Askøy 1.23 153341 2:53:41 3:33:38
16 Breiflabb Bavaria 38 10703 Thorvald O. Myhre   Askøy 1.21 153637 2:56:37 3:33:42
17 Upbeat Elan 333 12371 Ivar Syslak   Askøy 1.22 154219 3:02:19 3:42:26
18 Alna II Hanse 341 11331 Øyvind Fiksen   Askøy 1.22 154624 3:06:24 3:47:24
19 Tina Bavaria 42 11596 Helge Bruvik   Askøy 1.21 155143 3:11:43 3:51:59
20 S/Y Bella Donna Dufour 455 12484 Mona-Karin Kjelby   Askøy 1.23 155558 3:15:58 4:01:02
21 Marlene Contrast 33 4205 Trond Matre   Nordhordland 1.16   DNS  

Søndag - 5. Lys m/s 1.16 - 1.24 Klasse

Start:Start 3, Finishes:Finish time, Time:12:30:00
Rank Båtnavn Båttype Seilnr. Rormann Mannskap DH Forening LYS Finish Elapsed Corrected
1 Nikita Banner 28 6235 Chris Thomas Skogen   Askøy 1.19 145934 2:29:34 2:57:59
2 Sasha Banner 28 7720 Morten Lystrup   Askøy 1.19 150034 2:30:34 2:59:10
3 Banzay Banner 28 10310 Gisle Vassenden   Åsane 1.18 150152 2:31:52 2:59:12
4 Tina for II Maxi Mixer 5484 Svein Skoglund   Os 1.16 150435 2:34:35 2:59:19
5 Catharina Sunfast 37 10763 Arne Hjardeng   Os 1.24 150042 2:30:42 3:06:52
6 Odrik Contrast 362 7340 Odd Korsnes   Åsane 1.20 150713 2:37:13 3:08:40
7 Miramis Elan 333 9823 Rolf Smedal   Milde 1.22 150538 2:35:38 3:09:52
8 Amaryllis First 38s5 9897 Inge Andre Utåker   Askøy 1.23 150455 2:34:55 3:10:33
9 Ollie Royal Finngulf 38 8801 Sven Andre Hol   Askøy 1.24 150410 2:34:10 3:11:10
10 Funny Girl Wasa 38 6312 Jan-Åge Langeland   Bergens 1.24 150420 2:34:20 3:11:22
